Programma tweekamp
De blokindeling en het definitieve tijdschema zijn hieronder te vinden. De blokindeling is onder voorbehoud en velden kunnen zo nodig omgewisseld worden tussen blok 1 en 2 en tussen blok 3 en 4. Dit wordt gedaan om de aanwezigen zo goed mogelijk over de dag te kunnen verspreiden. De dag waarop het veld start zal dus niet wijzigen. Aanmeldingen voor de H 4+,D 4+, H 4*, D 4*, H 2x en D 2x velden worden na de sluiting van de inschrijvingen verdeeld over poule 1, 2, 3 of 4 door de KNRB op basis van roeiervaring en daarna wordt de startvolgorde via een loting bepaald die zal plaatsvinden op 27 september om 19:00
Vragen? Neem contact met ons op!
Blokindeling
Blok 1 | Blok 2 | Blok 3 | Blok 4 |
H 8+ | D 4x | D 8+ | H 4x |
Mix 4* | H 4* | D 4* | D 4+ (Poule 1) |
H 4+ (Poule 1) | D 4- | H 4- | D 4+ (Poule 3) |
H1x | H 4+ (Poule 3) | D 4+ (Poule 2) | H 2x (Poule 1) |
D 2x (Poule1) | H 4+ (Poule 2) | H 2x (Poule 2) | H2- |
Mix 2x | D 2x (Poule 2) | D 1x | DErv C4+ |
D2- | HErv C4+ |
Tijdschema zaterdag
Blok 1 | Blok 2 | |
Loods open | 08:00 uur | |
Uiterlijke aanmeldtijd | 09:00 uur | 12:30 uur |
Vlottijd C4'en | 09:15 uur | 12:45 uur |
Vlotten in omgekeerde startvolgorde* | 09:20 - 09:55 uur | 12:50 - 13:25 uur |
Starttijd 2100m | 10:30 uur | 14:00 uur |
Starttijd 250m | 11:15 uur | 14:45 uur |
Prijsuitreiking** | 12:45 | 15:45 |
Tijdschema zondag
Blok 3 | Blok 4 | |
Loods open | 08:00 uur | |
Uiterlijke aanmeldtijd | 09:00 uur | 12:30 uur |
Vlottijd C4'en | 09:15 uur | 12:45 uur |
Vlotten in omgekeerde startvolgorde* | 09:20 - 09:55 uur | 12:50 - 13:25 uur |
Starttijd 2100m | 10:30 uur | 14:00 uur |
Starttijd 250m | 11:15 uur | 14:45 uur |
Prijsuitreiking** | 12:45 | 15:45 |
* Velden die aan de beurt zijn om te vlotten worden omgeroepen op het botenterrein.
** De prijstuireiking zal plaatsvinden in de sociëteit van Thêta.